Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 [ZIP, 6,71 MB]
Zápisnice zo zasadnutia komisií [ZIP, 753 kB]
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Schválené uznesením |
---|---|---|---|
1. | OZ Kvapky rosy | 800,00 € | č. 14/2018 |
2. | OZ Šťastné labky | 700,00 € | č. 15/2018 |
3. | OZ MADOM Fiľakovo | 1500,00 € | č. 16/2018 |
4. | ZO Csemadok | 2100,00 € | č. 17/2018 |
5. | OZ FTC Fiľakovo | 90 000,00 € | č. 18/2018 |
6. | MO JDS vo Fiľakove | 1 000,00 € | č. 19/2018 |
7. | Toma-tex s.r.o. vo Fiľakove | 700,00 € | č. 20/2018 |
8. | OZ Minorita pre všetkých | 500,00 € | č. 21/2018 |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia |
---|---|---|
1. | OZ Fiľakovskí Vlci - Füleki Farkasok | 700,00 € |
2. | Zápasnícky klub Fiľakovo, o.z. | 700,00 € |
3. | OZ Spoločnosť Pro Futuro | 700,00 € |
4. | OZ PRO SCHOLA NOSTRA | 300,00 € |
5. | OZ Mladý umelec | 500,00 € |
6. | OZ Hudba bez hraníc – hbh | 500,00 € |
7. | OZ Iuvenis Neogradiensis | 600,00 € |
8. | OZ Pivničný rad | 700,00 € |
9. | OZ IN-NOVA | 700,00 € |
10. | OZ e-Talentum | 500,00 € |
11. | OZ FLK Bulls | 300,00 € |
12. | OZ Extreme Sport Club | 300,00 € |
13. | OZ Kovosmaltskí zvárači | 500,00 € |
neboli
žiadne