Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou sú zverejnené na stránke ÚVO v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/
Obdobie | Predmet zákazky | Zmluvná cena (s DPH) | Dodávateľ |
---|---|---|---|
4Q 2021 | „Materiálovo-technické vybavenie učebne informatiky - ZŠ Školská 1 a ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo“ | Časť A - 14074,80 € Časť B - 2896,20 € |
Časť A - Kelfur s.r.o., Kurtáň Časť B - Škola.sk s.r.o., Brastislava |
4Q 2021 | „Materiálovo-technické vybavenie učebne techniky - ZŠ s VJM Š. Koháriho a ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo“ | Časť A - 8659,68 € Časť B - 11890,00 € |
Časť A a Časť B - Mivasoft s.r.o., Šaľa |
4Q 2021 | „PD - Zníženie energetickej náročnosti budov Základných škôl“ | Časť A - 36200,00 € Časť B - 19900,00 € |
Časť A - Lucras s.r.o., Liptovský Mikuláš Časť B - PROENERGY s.r.o., Liptovský Mikuláš |
4Q 2021 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Hlbokomrazené potraviny | 12701,97 € | Inmedia s.r.o., Zvolen |
4Q 2021 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Slepačie vajíčka | 868,00 € | Inmedia s.r.o., Zvolen |
4Q 2021 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Rôzne potravinové výrobky | 29248,02 € | Inmedia s.r.o., Zvolen |
4Q 2021 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Chlieb a pekárske výrobky | 7208,91 € | Starvys s.r.o., Fiľakovo |
4Q 2021 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Mäso a mäsové výrobky | 13961,38 € | Soldanus Group s.r.o., Fiľakovo |
4Q 2021 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Mlieko a mliečne výrobky | 28495,29 € | Inmedia s.r.o., Zvolen |
4Q 2021 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Osviežujúce nápoje a cereálne výrobky | 8246,75 € | AG FOODS SK s.r.o., Pezinok |
4Q 2021 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Ovocie a zelenina | 20239,56 € | Globactive s.r.o., Rimavská Sobota |
4Q 2021 | Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ projektová dokumentácia | 36600,00 € | PRO ART, Levice |
4Q 2021 | Oprava vstupu do mestského cintorína - schody a zábradlie | 21000,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
4Q 2021 | „Inžinierska činnosť v rámci projektu s názvom Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership, GEOTOP“ | 6240,00 € | V&V Projekt - Ing. Vass N., Lučenec |
4Q 2021 | Výrub stromov | 5752,00 € | Vladimír Gažúr, Revúca |
4Q 2021 | Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch projektové dokumentácie | Časť A - 3420,00 € Časť B - 21600,00 € Časť C - 9900,00 € |
Časť A - DKVIA s.r.o., Holice Časť B - PRO ART, Levice Časť C - DKVIA s.r.o., Holice |
3Q 2021 | Vybudovanie komunikácie - Švermova, Puškinova, Jilemnického - PD | 16200,00 € | DKVIA s.r.o., Dunajská Streda |
3Q 2021 | IBV pod Červenou skalou - rozšírenie verejného vodovodu | 41700,00 € | Costruo s.r.o., Lučenec |
3Q 2021 | Rekonštrukcia podlahy telocvične FTC | 110220,00 € | Costruo s.r.o., Lučenec |
3Q 2021 | Nákup 850 ks kompostérov | 46512,00 € | Elkoplast Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice |
3Q 2021 | „STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE VYTORENIE ODBORNEJ UČEBNE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE„ Časť A - Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo Časť B - Základná škola, Farská lúka 64A, 986 01 FIĽAKOVO |
Časť A - 20495,16 € Časť B - 12721,54 € |
Časť A - Prof ST, Fiľakovo Časť B - Prof ST, Fiľakovo |
2Q 2021 | Oplotenie a stavebné úpravy detského ihriska na Farskej lúke | 6300,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
2Q 2021 | Služby projektového manažmentu - Interreg | 41400,00 € | SIMPAKT, s.r.o., Prša |
2Q 2021 | Tlač Fiľakovských zvestí | 15199,00 € | ALFA PRINT s.r.o., Martin |
2Q 2021 | Stavebné úpravy - denný stacionár a MsP | 46770,00 € | Costruo s.r.o., Lučenec |
2Q 2021 | Služby projektového manažmentu - EVS | 27360,00 € | Capsule, s.r.o., Fiľakovo |
2Q 2021 | Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné práce na Hrade | 24588,90 € | Hegyi Imrich - Prof ST, Fiľakovo |
1Q 2021 | Zariadenie denného stacionára | 5044,20 € - Časť A, 1605,49 € - Časť B, 1918,00 € - Časť C, 1004,81 € - Časť D |
Top House s.r.o., Fiľakovo - Časť A, Elektro TIMI, s.r.o., Fiľakovo - Časť B, Eva Zupková, Fiľakovo - Časť C, Balex Trade s.r.o., Fiľakovo - Časť D |
1Q 2021 | Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Švermova, Jilemnického, Puškinova - PD | 7800,00 € | Ing. Peter Molnár, Fiľakovo |
Poznámky:
Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.
Obdobie | Predmet zákazky | Zmluvná cena (s DPH) | Dodávateľ |
---|---|---|---|
3Q 2021 | PC a príslušentvo | 4368,00 € | Mediacity - Matej Fehér |
3Q 2021 | Oprava a údržba el. Siete - MsP, MsÚ a inkubátor | 1115,10 € | Štefan Bodor, Fiľakovo |
3Q 2021 | El. panva MŠ | 2400,00 € | Gastrolux, s.r.o. Žilina |
3Q 2021 | Tonery | 1334,04 € | Matej Fehér - Mediacity, Fiľakovo |
3Q 2021 | Cateringové služby - Dni mesta 2021 | 1479,00 € | H&M catering s.r.o., Fiľakovo |
3Q 2021 | Tlačiareň | 2712,00 € | Meliško Ján - MeliTech, Prievidza |
3Q 2021 | Polohopis a výškopis - Železničná ulica | 1200,00 € | Geodeti G5 s.r.o., Lučenec |
3Q 2021 | Polohopis a výškopis - Bottova | 2088,00 € | Geodeti G5 s.r.o., Lučenec |
3Q 2021 | Interiérové vybavenie EVS | 1912,40 € | TOP HOUSE s.r.o., Biskupice |
3Q 2021 | Polohopis a výškopis - chodníky Farská lúka | 3600,00 € | Geodeti G5 s.r.o., Lučenec |
3Q 2021 | Konzultačné služby pri podaní žiadosti o NFP | 1400,00 € | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Brunovce |
3Q 2021 | Kartografické spracovanie pasportizačnej mapy mes. cintorína - polohopis a výškopis | 4600,00 € | Združenie STAV GEO, Lučenec |
2Q 2021 | Polohopisné a výškopisné zameranie - vnútrobloky | 1080,00 € | Geodeti G5 s.r.o., Lučenec |
2Q 2021 | Osadenie a montáž vodorovných a zvislých dopravných značení v meste | 3500,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
2Q 2021 | Doplnenie rovnošaty MsP | 1641,12 € | Tygram- Šáfrányová Margita, Fiľakovo |
2Q 2021 | Doplnenie rovnošaty príslušníkov MsP | 3385,02 € | Stanislava Kollárová, Levice |
2Q 2021 | Elektrický varný kotol - MŠ | 2616,00 € | GASTRO-HAAL, s.r.o., Nové Zámky |
2Q 2021 | Prvky detského ihriska - Farská lúka | 4999,00 € | Veríme v zábavu, s.r.o., Trenčín |
2Q 2021 | Revitalizácia okolia 100 BJ na ul. Biskupickej | 4110,00 € | JCH projekt s.r.o., Oravská Poruba |
2Q 2021 | Doplnenie prvkov detského ihriska - park | 1290,00 € | Veríme v zábavu, s.r.o., Trenčín |
2Q 2021 | Interiérové vybavenie - kancelária EVS | 2306,00 € | TOP HOUSE s.r.o., Biskupice |
2Q 2021 | Regenerácia vnútrobloku - PD | 4800,00 € | PRO ATR ateliér, Levice |
2Q 2021 | Stavebný dozor - vnútrobloky | 2500,00 € | Inper s.r.o., Lučenec |
1Q 2021 | Ochranné pomôcky – celoplošný skríning 23.-24.01.2021 | 1733,28 € | Šáfrányová Margita - Tygram, Fiľakovo |
1Q 2021 | Respirátory FFP2 (5000 ks) | 1780,60 € | EUROENTERPRISE s.r.o., Olomouc |
1Q 2021 | Výpočtová technika | 3380,80 € | Matej Fehér – Mediacity, Fiľakovo |
1Q 2021 | Respirátory FFP2 (8000 ks) | 2960,00 € | Scandi s.r.o., Lieskovec |
1Q 2021 | GP na oddelenie pozemkov – cyklostrasa II. etapa- Šávoľská cesta | 1192,00 € | Ing. Tomáš Kováč – Geodeti, Lučenec |
1Q 2021 | Vybudovanie podzemného el. prívodu z rozvádzača (hradný areál) | 1889,30 € | Costruo s.r.o., Lučenec |
1Q 2021 | Vypracovanie PD na úrovni projektu pre SP k objektu “Oplotenie mestského parku vo Fiľakove“ | 3490,00 € | ImProStat, s.r.o., Fiľakovo |
1Q 2021 | Vypracovanie PD pre akciu „rekonštrukcia vykurovania administratívnej budovy VPS Fiľakovo“ | 1500,00 € | Ing. Gabriela Nováková – GN Projekt, Rimavská Sobota |
1Q 2021 | Oceľové zábradlie Biskupická ul. pred Billou – 6 ks | 1950,00 € | Jakab Oto – Doti Kovo, Hajnáčka |
1Q 2021 | Oceľové kvetináče pred MsÚ – 2 ks | 2000,00 € | Jakab Oto – Doti Kovo, Hajnáčka |
1Q 2021 | Rekonštrukcia podlahy telocvične FTC - PD | 1100,00 € | Ing. Farkaš Attila, Pinciná |
1Q 2021 | Vytvorenie obchodného priestoru v podchode na Námestí Slobody - PD | 1770,00 € | Ing. Peter Máj - Ateliér Máj, Lučenec |
1Q 2021 | Rekonštrukcia strechy prevádzkovej budovy Záhradníctva - PD | 1775,00 € | Ing. Peter Máj - Ateliér Máj, Lučenec |
Poznámky:
Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.
Obdobie | Predmet zákazky | Zmluvná cena (s DPH) | Dodávateľ |
---|---|---|---|
4Q 2020 | Cyklochodník - I.etapa | 128413,44 € | Enmax s.r.o., Nová Bašta |
4Q 2020 | Potraviny MŠ - Chlieb a pekárenské výrobky | 9026,61 € | Starvys s.r.o., Fiľakovo |
4Q 2020 | Potraviny MŠ - Mäso a mäsové výrobky | 8831,20 € | Soldanus Group s.r.o., Fiľakovo |
4Q 2020 | Potraviny MŠ - Mlieko a mliečne výrobky | 13844,60 € | Inmedia s.r.o., Zvolen |
4Q 2020 | Potraviny MŠ - Hlbokomrazené potraviny | 11399,45 € | Inmedia s.r.o., Zvolen |
4Q 2020 | Potraviny MŠ - Osviežujúce nápoje a cereálne výrobky | 6108,40 € | AG FOOD SK, s.r.o., Pezinok |
4Q 2020 | Potraviny MŠ - Ovocie a zelenina | 17991,20 € | Ondrej Simon - Simon Styl, Lenartovce |
4Q 2020 | Potraviny MŠ - Rôzne potravinové výrobky | 34394,66 € | Inmedia s.r.o., Zvolen |
4Q 2020 | Potraviny MŠ - Slepačie vajcia | 1008,00 € | Inmedia s.r.o., Zvolen |
3Q 2020 | Úprava povrchov MK | 71881,21 € | Strabag s.r.o., Bratislava |
3Q 2020 | Parkovisko Farská lúka | 21500,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
2Q 2020 | Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 - kazematy Stredný hrad-stavebné a statické práce“ | 27282,16 € | COOP-STAV s.r.o., Lučenec |
2Q 2020 | Oprava miestnych chodníkov | 18820,03 € | Strabag, s.r.o., Bratislava |
1Q 2020 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ - prízemie | 17405,12 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
1Q 2020 | Výrub a orezávanie stromov v meste Fiľakovo | 7765,00 € | Marek Áč – Arboria, Golianovo |
1Q 2020 | Bavlnené rúška | 9904,60 € | Tygram, Fiľakovo; Falcon sport, Fiľakovo; DH & safety s.r.o, Stebník; Banskobystrický samosprávny kraj; RMC s.r.o., Nová Dubnica |
Poznámky:
Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.
Obdobie | Predmet zákazky | Zmluvná cena (s DPH) | Dodávateľ |
---|---|---|---|
4Q 2020 | Rúry do káblovej šachty (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 1516,00 € | Maráček Pavol - Empiria, Piešťany |
4Q 2020 | Výkon stavebného dozoru - cyklochodník I. etapa (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 2950,00 € | Inper s.r.o., Lučenec |
4Q 2020 | Oprava omietok stien v OTP Banke v budove Inkubátora (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 1348,53 € | COOP - Stav s.r.o., Fiľakovo |
4Q 2020 | Vykonanie archeologického výskumu na Hrade (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 1200,00 € | Hradné múzeum vo Fiľakove |
4Q 2020 | PD - radové garáže (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 2410,00 € | Ing. Zsolt Zsélyi - ARPRO, Lučenec |
4Q 2020 | Oprava ul. Švermovej - nespevnená štrková vrstva (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 3072,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
4Q 2020 | Celoplošná deratizácia v meste Fiľakovo (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 3984,00 € | Bábolna Bio Slovensko, Vidiná |
4Q 2020 | Káblová šachta (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 2430,00 € | NAL Slovakia s. r. o., Sabinov |
3Q 2020 | Geometrický plán ku kolaaudácii- ul. Baštova, Továrenská, Podhradská, parkovisko | 1061,00 € | LEGEO s.r.o., Bratislava |
3Q 2020 | Rekonštrukcia chodníka v hradnom areáli | 4500,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
3Q 2020 | Doplnenie výstroje MOPS | 2310,00 € | Ondrej Agócs - Military štýl, Fiľakovské Kováče |
3Q 2020 | Recepcia - Kultúrne dni 14.08.2020 | 1155,00 € | RVA Group s.r.o., Fiľakovo |
3Q 2020 | Opravy na bytovom dome na ul. Železničnej 36 | 1570,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
3Q 2020 | Prestavba strešnej konštrukcie dreveného prístrešku vedľa vínneho domu v hradnom areáli | 2412,60 € | Stavplán s.r.o., Banská Bystrica |
3Q 2020 | Realizácia VO na elektrickú energiu a technické a právne služby s tým spojené | 2994,60 € | Obstarávacie trhovisko Slovenska, Bojnice |
3Q 2020 | Výkon autorského dozoru pri realizácii stavby - Interreg | 2352,00 € | Proart, Levice |
3Q 2020 | Montáž meračov tepla - bytový dom Železničná 36 | 1359,60 € | Filbyt s.r.o., Fiľakovo |
3Q 2020 | Výskumná dokumentácia - Interreg | 3748,00 € | Hradné múzeum vo Fiľakove |
3Q 2020 | Oprava spevnenej plochy a schodov v hradnom areáli | 4000,00 € | Jopstav plus, s.r.o., Lučenec |
3Q 2020 | Služby odborného garanta pri architektonicko-historickom výskume na Hrade | 1250,00 € | Mgr. Michal Šimkovic, s.r.o., Zvolen |
3Q 2020 | Trvalé zvislé dopravné značenie - Školská a Mládežnícka | 1042,61 € | Menšina František, ZARA - chránená dielňa, Veľký krtíš |
3Q 2020 | Spotrebný materiál pre inkluzívnu skupinu: „Rodina a domácnosť - oprava a údržba zariadení v domácnosti“ | 1500,00 € | OK TREND Fiľakovo s.r.o., Fiľakovo |
3Q 2020 | Spotrebný materiál pre inkluzívnu skupinu: „Varíme a pečieme“ | 1000,00 € | Mede Július - KEMEX, Fiľakovo |
3Q 2020 | Spotrebný materiál pre inkluzívnu skupinu: „Rodina a domácnosť“ | 1500,00 € | Zupková Eva, Fiľakovo |
3Q 2020 | Spotrebný materiál pre inkluzívnu skupinu“ „Varíme a pečieme: Suroviny na prípravu jedál“ | 3000,00 € | Poroslai Tibor, Fiľakovo |
2Q 2020 | Výmena okien na budove ZŠ Mocsáryho Fiľakovo | 4606,38 € | František Uličný - PeFe servis, Víťaz |
2Q 2020 | „Výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie „CYKLOCHODNÍK FIĽAKOVO - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA“. | 2950,00 € | Inper s.r.o., Lučenec |
2Q 2020 | Obstaranie ÚPN mesta - zmena a doplnok č. 12 | 1700,00 € | Ing. Kukučková Martina - Zar-Kon, Veľký Krtíš |
2Q 2020 | Audit a vypracovanie dokumentácie - ochrana osobných údajov | 1490,00 € | CUBS, s.r.o., Košice |
2Q 2020 | Ochranné odevy pre DHZM | 1981,00 € | Firesystem s.r.o., Korňa |
2Q 2020 | Dopravné značenie - Školská | 1363,43 € | Menšina František - Zara - Chránená dieľňa, Veľký Krtíš |
1Q 2020 | Vypracovanie výškopisu a polohopisu pre investičné akcie v roku 2020 | 1100,00 € | Geodeti G5 s.r.o., Lučenec |
1Q 2020 | PD – Rekonštrukcia fasády koncertnej sály bývalej ZUŠ | 2130,00 € | Ing. Zsolt Zsélyi - ARPRO, Lučenec |
1Q 2020 | PD - IBV Červená skala – rozšírenie verejného vodovodu | 1500,00 € | Ing. Peter Molnár, Fiľakovo |
1Q 2020 | PD – kanalizačná prípojka k bytovému domu 12 BJ na Železničnej ulici | 1250,00 € | Ing. Peter Molnár, Fiľakovo |
1Q 2020 | Odpružená podlaha na 1. NP v ZUŠ | 2253,00 € | Ján Nedbal – Radix, Lučenec |
1Q 2020 | Cateringové služby – Ples mesta Fiľakovo 2020 | 2397,00 € | H&M Catering s.r.o., Fiľakovo |
1Q 2020 | Dendrologický posudok na skutkový stav drevených prvkov krovu na Bebekovej bašte | 1500,00 € | Drevársky kongres, Zvolen |
1Q 2020 | PD – dopravné značenie – Školská, Trhová, Vajanského, Továrenská | 2640,00 € | Prodosing s.r.o., Ľubotice |
1Q 2020 | Dobudovanie kontajnerových stanovíšť na Tržnici | 4000,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
1Q 2020 | Premaľovanie drevených konštrukcií na budove Inkubátora | 2000,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
1Q 2020 | PD - Rekonštrukcia skleníka VPS | 1150,00 € | Ing. Zsolt Zsélyi – ARPRO, Lučenec |
1Q 2020 | Výkon stavebného dozoru na akciu Prestavba budovy bývalej ZUŠ na Denný stacionár | 3000,00 € | Inper s.r.o., Lučenec |
Poznámky:
Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.
Obdobie | Predmet zákazky | Zmluvná cena (s DPH) | Dodávateľ |
---|---|---|---|
4Q 2019 | Rekonštrukcia fasády koncertnej sály | 27480,00 € | Costruo s.r.o., Lučenec |
4Q 2019 | Montáž oceľového schodiska - MŠ Daxnerova | 6700,00 € | Jakab Otto - Doti Kovo, Hajnáčka |
4Q 2019 | Oprava miestnej komunikácie ZŠ Školská - II. etapa | 10209,94 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
3Q 2019 | Cyklochodník Fiľakovo – vypracovanie PD | 12096,00 € | KaPaR, s.r.o., Prešov |
3Q 2019 | Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MsKS | 6305,33 € | Štefan Bodor, Fiľakovo |
3Q 2019 | Oprava miestnych komunikácií | 129553,44 € | Strabag, s.r.o., Zvolen |
3Q 2019 | Rekonštrukcia chodníka pri Pošte | 13240,10 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
3Q 2019 | Oprava miestnej komunikácie - ul. Školská | 30000,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľkaovo |
3Q 2019 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení a sanitnej inštalácie v objekte telocvične ZŠ | 43260,89 € | Hegyi Imrich - PROF ST, Fiľakovo |
2Q 2019 | Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MsKS | 12950,00 € | Štefan Bodor, Fiľakovo |
2Q 2019 | Rekonštrukcia strešného plášťa budovy jedálne v areáli ZŠ Farská lúka vo Fiľakove | 24990,00 € | Costruo s.r.o., Lučenec |
2Q 2019 | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ vo Fiľakove | 53485,33 € | COOPSTAV s.r.o., Fiľakovo |
2Q 2019 | Stavebné úpravy v budove MsKS - prípravné stavebné práce pred montážou divadelnej techniky... | 24000,00 € | Costruo s.r.o., Lučenec |
2Q 2019 | Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi | 58687,26 € | M CUP PRODUCTION, s.r.o., Svätý Jur |
2Q 2019 | Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - Stavebný dozor | 8388,00 € | Inper s.r.o., Lučenec |
2Q 2019 | Rekonštrukcia chodníka pri pošte | 7000,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
2Q 2019 | Oprava fasády objektu pri tržnici so zatepľovacím systémom | 6450,59 € | Zoltán Kozsár – Misna, Čoltovo |
2Q 2019 | Materiálovo-technické vybavenie štyroch učební v rámci inkluzívneho vzdelávania | 8223,82 € | 1. Alba nábytok, Fiľakovo 2. Ing. Alexander Balog, Fiľakovo 3. Elektro – M.T., Fiľakovo 4. Ing. Alexander Balog, Fiľakovo 5. Ing. Alexander Balog, Fiľakovo 6. Educaplay s.r.o., Žilina |
2Q 2019 | Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova | 71420,96 € | A - Koliba Trade s.r.o., Zvolen B - Starvys s.r.o., Fiľakovo C - Jozef Ferencz, Fiľakovo D - INMEDIA s.r.o., Zvolen E - INMEDIA s.r.o., Zvolen F - INMEDIA, s.r.o., Zvolen G - Ondrej Simon - Simon-Styl, Lenartovce H - INMEDIA s.r.o., Zvolen |
1Q 2019 | Inkluzívne vzdelávanie | 46981,44 € | Hegyi Imrich- stav. činnosť, Fiľakovo |
1Q 2019 | Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield - PD | 66020,00 € | KApAR s.r.o., Prešov |
1Q 2019 | Právne poradenstvo (na roky 2019 a 2020) | 19200,00 € | JUDr. Elena Matulová, Poltár |
1Q 2019 | Tlač mesačníka Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap (2 roky) | 15201,60 € | Alfa print. s.r.o., Martin |
1Q 2019 | Koberce MsKS | 8468,21 € | Interiér Invest, s.r.o., Košice Juh |
Poznámky:
Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.
Obdobie | Predmet zákazky | Zmluvná cena (s DPH) | Dodávateľ |
---|---|---|---|
4Q 2019 | Rozšírenie a renovácia kamerového systému v meste Fiľakovo (výnimka podľa §1 ods. 14) | 4820,00 € | Filleck s.r.o., Fiľakovo |
4Q 2019 | Služby stavebného dozoru - MŠ Daxnerova (výnimka podľa §1 ods. 14) | 2980,00 € | Inper s.r.o., Lučenec |
4Q 2019 | Výroba kovových kvetináčov (výnimka podľa §1 ods. 14) | 3000,00 € | Jakab Otto - Doti Kovo, Hajnáčka |
4Q 2019 | Doplnenie uniforiem MsP (výnimka podľa §1 ods. 14) | 1118,88 € | Sabrina modelle s.r.o., Levice |
4Q 2019 | Realizácia rozvádzač na ul. Podhradská (výnimka podľa §1 ods. 14) | 1120,00 € | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo |
4Q 2019 | Geodetické práce - geometrický plán (výnimka podľa §1 ods. 14) | 1877,00 € | Legeo s.r.o., Bratislava |
4Q 2019 | Výmena elektrického rozvádzača (výnimka podľa §1 ods. 14) | 1028,50 € | Bodor Štefan, Fiľakovo |
4Q 2019 | Auditorská činnosť I. etapa (výnimka podľa §1 ods. 14) | 1920,00 € | D.E.A. Audit s.r.o., Lučenec |
4Q 2019 | Drevený set (výnimka podľa §1 ods. 14) | 6530,00 € | SCHNEIKO s.r.o., Fiľakovo |
4Q 2019 | Preventívna deratizácia (výnimka podľa §1 ods. 14) | 4272,00 € | Bábolna BIO Slovensko s.r.o., Vidiná |
3Q 2019 | Oprava bleskozvodu na budove bývalej ZUŠ (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 1250,00 € | Štefan Bodor, Fiľakovo |
3Q 2019 | Náradie a odevy pre DHZ (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 2125,09 € | Firesystem s.r.o., Nižná Korňa |
3Q 2019 | Podstavec pod bustu Š. Koháryho (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 1209,88 € | Gramarex Kft., Budapest |
3Q 2019 | Bronzové plakety - Cena mesta a Cena primátora mesta (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 2320,00 € | Lantos Györgyi, Csongrád |
3Q 2019 | Recepcia - Dni mesta (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 1031,30 € | RVA Group s.r.o., Fiľakovo |
3Q 2019 | Výškopisné a polohopisné zameranie cyklochodníka(výnimka podľa § 1 ods. 14) | 1800,00 € | Geodeti G5 s.r.o., Lučenec |
3Q 2019 | Výmena vykurovacích telies v koncertnej sále bývalej ZUŠ(výnimka podľa § 1 ods. 14) | 1638,98 € | Filbyt s.r.o., Fiľakovo |
3Q 2019 | Napojenie nových uličných vpustí na verejnú kanalizačnú sieť – projekt „Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu...“ (výnimka podľa § 1 ods. 14) | 2000,00 € | Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, Banská Bystrica |
3Q 2019 | Vypracovanie dokumentácie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie: - Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo - Urnový háj (výnimka podľa § 1 ods. 14) |
4500,00 € | Envideal s.r.o., Bratislava – Nové Mesto |
3Q 2019 | Stolová vitrína - INTERREG - SKHU/160/1.1./267 | 2230,13 € | Legal Trade s.r.o., Karviná |
3Q 2019 | Rozšírenie kamerového systému | 2209,44 € | Filleck s.r.o., Fiľakovo |
3Q 2019 | Čistenie studne na ul. B.S. Timravy | 1059,84 € | Ján Fungáč, Fiľakovo |
3Q 2019 | Umývací stroj MŠ Daxnerova | 3114,60 € | Gastro Haal s.r.o., Nové Zámky |
2Q 2019 | Spracovanie ÚPN mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 12 | 4950,00 € | Ekoplán s.r.o., Bratislava |
2Q 2019 | Urnový háj - PD | 1550,00 € | Ing. arch. Žofia Tóthová, Panické Dravce |
