Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30
Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom mestských poľnohospodárskych pozemkov o celkovej výmere 28,84 ha ako celok od 1.11.2024 formou obchodnej verejnej súťaže schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 78/2023 zo dňa 21.09.2023.
Číslo LV | Parcelné číslo registra „C“ | Výmera v m2 | Druh pozemku | Vlastnícky podiel | Pod ,B“ | Výmera vlastníckeho podielu v m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3443 | 4013/4 | 2476 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 2476,00 |
3443 | 4013/6 | 14234 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 14234,00 |
3443 | 4013/12 | 15140 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 15140,00 |
3443 | 4013/14 | 1570 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 1570,00 |
2272 | 5449/3 | 5490 | Ostatná plocha | 1/1 | 1 | 5490,00 |
4663 | 5547 | 2618 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 2618,00 |
4663 | 5548 | 3277 | Trvalé trávne porasty | 1/1 | 1 | 3277,00 |
4663 | 5561 | 11640 | Trvalé trávne porasty | 1/1 | 1 | 11640,00 |
Číslo LV | Parcelné číslo registra „E“ | Výmera v m2 | Druh pozemku | Vlastnícky podiel | Pod ,B“ | Výmera vlastníckeho podielu v m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2272 | 450 | 1867 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 1867,00 |
2272 | 529 | 116010 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 116010,00 |
2271 | 530 | 29834 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 29834,00 |
2272 | 560 | 9848 | Trvalé trávne porasty | 1/1 | 1 | 9848,00 |
2272 | 1170/17 | 3212 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 3212,00 |
2272 | 1179 | 1478 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 1478,00 |
2272 | 1180 | 499 | Orná pôda | 1/1 | 1 | 499,00 |
2272 | 1191 | 25896 | Trvalé trávne porasty | 1/1 | 1 | 25896,00 |
2272 | 1194 | 8632 | Trvalé trávne porasty | 1/1 | 1 | 8632,00 |
2715 | 1170/1 | 78979 | Orná pôda | 1/6 | 4 | 13163,17 |
2750 | 464 | 5352 | Orná pôda | 1/4 | 1 | 1338,00 |
2751 | 501/2 | 9675 | Orná pôda | 2/10 | 4 | 1935,00 |
2815 | 486/11 | 9704 | Orná pôda | 1/10 | 1 | 970,40 |
2861 | 532 | 19584 | Orná pôda | 4/8 | 1 | 9792,00 |
4700 | 544 | 4244 | Orná pôda | 1/2 | 5 | 2122,00 |
4700 | 570/6 | 10585 | Trvalé trávne porasty | 1/2 | 5 | 5292,50 |
3381 | 389 | 1072 | Orná pôda | 1/32 | 3 | 33,50 |
Spolu: | 288367,57 m2 |
min. ročná sadzba nájomného: 80,00 EUR/ha + ročná inflácia
splatnosť ročného nájomného do 31.12. bežného roka
trvanie nájmu: na dobu určitú – od 1.11.2024 na 5 rokov
bezodkladné vydanie časti predmetu nájmu do rozlohy 6,0 ha počas trvania nájmu pre potreby mesta
Vo Fiľakove, dňa 21.09.2023
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta